Weather forecast for March 20, 2023 in Memphis, Tennessee
On our website you will find weather forecast for March 20, 2023 in Memphis
March 20, 2023 in Memphis
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 47° (47° — 50°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 63% |
Wind | 8 mph |
March 20, 2023 in Memphis
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 42° (42° — 48°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
March 20, 2023 in Memphis
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (39° — 40°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
March 20, 2023 in Memphis
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 28° (28° — 30°) |
Feels like | 22° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
March 20, 2023 in Memphis
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 30° (30° — 32°) |
Feels like | 25° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
March 20, 2023 in Memphis
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 31° (31° — 33°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
March 20, 2023 in Memphis
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
March 20, 2023 in Memphis
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 40° (37° — 40°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 20% |
Wind | 4 mph |